Hungary, Zánka - Balaton Music Wave
Location: | Hungary, Zánka (Zánkai Ifj. Centrum) |
Date: | 09-11 July 2009 |
Website: | balatonmusicwave.com |
Headliners
DAY 1 (09.07)
Main stage
Szeg | 16.00-16.50 | |
Cadaveres | 17.20-18.20 | |
Subscribe | 18.50-19.50 | |
Road | 20.20-21.30 | |
Tankcsapda | 22.00-23.20 |
Rock Stage
Casual Fury | 16.00-16.40 | |
Monarchia | 17.00-17.40 | |
Nazty Tricks | 18.00-18.40 | |
Partyzan | 19.00-19.40 | |
Bridge To Solace | 20.00-21.00 | |
Blind Myself | 21.20-22.20 | |
One Reason To Kiss | 22.40-23.40 | |
Pokolgép | 00.00-01.00 | |
Baby Dolls | 01.20-02.20 |
World Music stage
Nyeső Mari | 18.00-18.40 | |
Mudanza | 19.00-19.40 | |
Firkin | 20.00-21.00 | |
Napra | 21.20-22.20 | |
Úzgin Üver | 22.40-23.40 | |
Papamobile | 00.00-01.00 | |
Folktronika | 01.20-02.20 |
DAY 2 (10.07)
Main stage
Cool Garden | 16.00-16.50 | |
Honeybeast | 17.20-18.20 | |
Geoff Tyson | 18.50-19.50 | |
Magna Cum Laude | 20.20-21.30 | |
Hooligans | 22.00-23.20 |
Rock Stage
N.P.I. | 16.00-16.40 | |
Gyöngyvér | 17.00-17.40 | |
The Bedlam | 18.00-18.40 | |
Pieonear | 19.00-19.40 | |
Prosectura | 20.00-21.00 | |
The Idoru | 21.20-22.20 | |
The Sorrow | 22.40-23.40 | |
Neck Sprain | 00.00-01.00 | |
Chuck Norris Action Squad | 01.20-02.20 |
World Music Stage
Szilaj Dobkör | 18.00-18.40 | |
Paddy & The Rats | 19.00-19.40 | |
Maszkura És A Tücsökraj | 20.00-21.00 | |
Korai Öröm | 21.20-22.20 | |
Testi Egyenleg Ska Kollektíva | 22.40-23.40 | |
Folkfree | 00.00-01.00 | |
Fm Zero | 01.20-02.20 |
DAY 3 (11.07)
Main stage
Alcohol | 16.00-16.50 | |
Ideas | 17.20-18.20 | |
6test | 18.50-19.50 | |
Depresszió | 20.20-21.30 | |
Epica | 22.00-23.20 |
Rock Stage
Velvet Stab | 16.00-16.40 | |
Buttercup | 17.00-17.40 | |
Inside My Head | 18.00-18.40 | |
Nightfly | 19.00-19.40 | |
Takáts Eszer & A Gumizsuzsi | 20.00-21.00 | |
Kaukázus | 21.20-22.20 | |
Malacka ÉS A Tahó | 22.40-23.40 | |
Dalriada | 00.00-01.00 | |
Rómeó Vérzik | 01.20-02.20 |
World Music Stage
iJoppa! | 17.00-17.40 | |
Transznomád | 18.00-18.40 | |
Yellow Spots | 19.00-19.40 | |
Club Era | 20.00-21.00 | |
Vágtázó Csodaszarvas | 21.20-22.20 | |
Fókatelep | 22.40-23.40 | |
Sheket | 00.00-01.00 | |
Fit Fat | 01.20-02.20 |
Who was there?
Comments
Hits total: 2216 | This month: 5