This band's profile is 'invisible', meaning that it's much less prominent on the site - either because it's incomplete, or maybe doesn't entirely fit MS format.
Kotiteollisuus
|
Line-up
1991- | Jari Sinkkonen - drums |
1991- | Janne Hongisto - bass |
1991-1996 | Jouni Hynynen - guitars |
› 1996- | -//- guitars, vocals |
2014- | Miitri Aaltonen - guitars |
1991-1993 | Simo Jäkälä - vocals |
1991-1993 | Tomi Sivenius - guitars, vocals |
1994-1997 | Aki Virtanen - guitars, vocals |
1998-1999 | Marko Annala - guitars |
2003 | Tuomas Holopainen - keyboards |
› 2005-2007 | -//- |
› 2009-2013 | -//- |
› 2021 | -//- |
2011 | Antti Hyyrynen - backing vocals |
› 2016-2021 | -//- |
2012 | Euge Valovirta - banjo |
2012 | Tomi Koivusaari - sitar |
Discography
1996 | Hullu Ukko Ja Kotiteollisuus | 6 | |
1998 | Aamen | 8 | |
1999 | Eevan Perintö | 7.6 | |
2000 | Tomusta Ja Tuhkasta | 7.3 | |
2002 | Kuolleen Kukan Nimi | 7.8 | |
2003 | Helvetistä Itään | 8.1 | |
2005 | 7 | 8.3 | |
2006 | Iankaikkinen | 7.4 | |
2009 | Ukonhauta | 7.1 | |
2011 | Kotiteollisuus | 6.7 | |
2013 | Maailmanloppu | 6.8 | |
2015 | Kruuna/Klaava | 6.9 | |
2016 | Vieraan Vallan Aurinko | 7.5 | |
2018 | Valtatie 666 | 7.3 | |
2021 | Jumalattomat | 6.3 | |
2024 | Susirajalla | 6.8 |
2001 | Yksinpuhelu [EP] | ||
2002 | ±0 [EP] | 9 | |
2003 | Routa Ei Lopu (On Ilmoja Pidelly) [EP] | ||
2004 | Kultalusikka [EP] | ||
2007 | Kummitusjuna [EP] | 6 | |
2009 | Kuollut Kävelee [EP] | 6 |
1993 | Demo 1 [Demo] | ||
1993 | Demo 2 [Demo] | ||
1996 | Noitavasara [Single] | ||
1997 | Kuulohavaintoja [Single] | ||
1998 | Routa Ei Lopu [Single] | ||
1998 | Juoksu [Single] | ||
1999 | Eevan Perintö [Single] | 7 | |
2000 | Jos Sanon [Single] | ||
2000 | Kädessäni [Single] | ||
2002 | Rakastaa / Ei Rakasta [Single] | ||
2003 | Helvetistä Itään [Single] | ||
2003 | Minä Olen [Single] | ||
2004 | Tämän Taivaan Alla [Single] | ||
2005 | Vieraan Sanomaa [Single] | ||
2006 | Kadonneet [Single] | ||
2006 | CMX / Kotiteollisuus Feat. 51 Koodia – Vapaus Johtaa Kansaa [Single] | 9 | |
2006 | Arkunnaula [Single] | ||
2007 | Tuonelan Koivut [Single] | ||
2007 | Murheen Mailla 1996-2007 [Compilation] | 7 | |
2008 | Sotakoira [Compilation] | 8 | |
2009 | Taivas Tippuu [Single] | ||
2009 | Mahtisanat [Single] | ||
2010 | Itärintama 2003-2010 [DVD] | ||
2011 | Soitellen Sotaan [Single] | ||
2012 | Ei Raha Oo Mun Valuuttaa [Single] | ||
2012 | Sotakoira II [Compilation] | 8 | |
2012 | Adventti [Collaboration] [Single] | ||
2013 | Silmä Silmästä, Hammas Hampaasta [Single] | ||
2013 | Yötä Vasten [Single] | ||
2013 | Maailmanloppu [Single] | ||
2014 | Valkoinen Kupla [Single] | ||
2015 | Emmauksen tiellä [Single] | ||
2016 | Viinamäki [Single] | ||
2020 | Kaihola [Single] |
1998 | Routa Ei Lopu | 7 | |
2000 | Jos Sanon | 7 | |
2000 | Kädessäni | 7 | |
2002 | Rakastaa / Ei Rakasta | 8 | |
2003 | Helvetistä Itään | 6 | |
2003 | Minä Olen | 7 | |
2003 | Tämän Taivaan Alla | 7 | |
2004 | Kultalusikka | 6 | |
2005 | Vieraan Sanomaa | 8 | |
2005 | Kaihola | 7 | |
2006 | Iankaikkinen | 10 | |
2007 | Kummitusjuna | 9 | |
2009 | Pää Kylmänä | 4 | |
2009 | Mahtisanat | 8 | |
2009 | Taivas Tippuu | 7 | |
2009 | Taivaankaunis | 6 | |
2010 | Kevät | 8 | |
2010 | Pandemonium | 6 | |
2011 | Pappi Puhuu | 6 | |
2011 | Raskaat Veet | 2 | |
2012 | Kone | 5 | |
2013 | Yötä Vasten | 4 | |
2013 | Maailmanloppu |
Latest reviews
Jumalattomat
8.0
Foul-mouthed, hard-hitting, danceable, and catchy. Kotiteollisuus (and Tuomas) welcome you to Finland, then seriously question your decision.
Review by Netzach ›› |
News
No news added yet
Forum topics